<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Robert Gering</title>
	<atom:link href="http://www.robertgering.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertgering.de</link>
	<description>Bitte nicht an der Webseite lecken!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 17:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Watchdog Script für Jetty 7.0.2 von Oliver</title>
		<link>http://www.robertgering.de/tutorials/watchdog-script-fur-jetty-7-0-2/comment-page-1/#comment-646</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgering.de/?p=581#comment-646</guid>
		<description>Deine found Zeile mit dem if geht einfacher:

stat /proc/`cat $pid` &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1 &amp;&amp; ${start}

:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine found Zeile mit dem if geht einfacher:</p>
<p>stat /proc/`cat $pid` &gt;/dev/null 2&gt;&amp;1 &amp;&amp; ${start}</p>
<p> <img src='http://www.robertgering.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LogGizmos: new BETA Video von LogFile Visualisierung &#8211; Die elegante Art &#8212; SEO, Webentwicklung &#38; Monetarisierung</title>
		<link>http://www.robertgering.de/videos/loggizmos-new-beta-video/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>LogFile Visualisierung &#8211; Die elegante Art &#8212; SEO, Webentwicklung &#38; Monetarisierung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgering.de/?p=449#comment-337</guid>
		<description>[...] Schlagwörter:Apache, LogFiles, Realtime, Visualization, Webserver     Share Als ein Beta-Tester der ersten Stunde genieße ich bereits seit einigen Monaten die Vorzüge eines genialen Tools &#8211; LogGizmos. Es eignet sich zum Visualisieren von LogFiles, z.B. die des Apache Webservers. LogGizmos ist höchst konfigurierbar &#8211; dadurch ist es möglich so ziemlich jede Anwendung welche LogFile Daten produziert, visuell mit LogGizmos zu monitoren. Das  Tool analysiert die Datenströme aus einem LogFile und bereitet die gewonnenen Daten optisch auf &#8211; allerdings &#8211; und das ist der Clou &#8211; in Echtzeit &#8211; Live!  Für mich ist LogGizmos ein absolut unverzichtbares Tool geworden, welches 24 Stunde / 7 Tage läuft. Systemausfälle, Überlastungen, Veränderungen im Besucherverhalten auf Webseite  - mit LogGizmos erkennt man Abweichungen sofort. Ein eindrucksvolles YouTube Video, weitere ausführliche Informationen und eine Version von LogGizmos zum Download gibt es unter folgendem Link: http://www.robertgering.de/videos/loggizmos-new-beta-video/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schlagwörter:Apache, LogFiles, Realtime, Visualization, Webserver     Share Als ein Beta-Tester der ersten Stunde genieße ich bereits seit einigen Monaten die Vorzüge eines genialen Tools &#8211; LogGizmos. Es eignet sich zum Visualisieren von LogFiles, z.B. die des Apache Webservers. LogGizmos ist höchst konfigurierbar &#8211; dadurch ist es möglich so ziemlich jede Anwendung welche LogFile Daten produziert, visuell mit LogGizmos zu monitoren. Das  Tool analysiert die Datenströme aus einem LogFile und bereitet die gewonnenen Daten optisch auf &#8211; allerdings &#8211; und das ist der Clou &#8211; in Echtzeit &#8211; Live!  Für mich ist LogGizmos ein absolut unverzichtbares Tool geworden, welches 24 Stunde / 7 Tage läuft. Systemausfälle, Überlastungen, Veränderungen im Besucherverhalten auf Webseite  - mit LogGizmos erkennt man Abweichungen sofort. Ein eindrucksvolles YouTube Video, weitere ausführliche Informationen und eine Version von LogGizmos zum Download gibt es unter folgendem Link: http://www.robertgering.de/videos/loggizmos-new-beta-video/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Windows vs Mac von Windows vs Mac &#124; Robert Gering &#124; x-clips Game, Browsergame, Rollenspiel</title>
		<link>http://www.robertgering.de/fun/windows-vs-mac-2/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Windows vs Mac &#124; Robert Gering &#124; x-clips Game, Browsergame, Rollenspiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgering.de/?p=429#comment-286</guid>
		<description>[...] den Beitrag weiterlesen: Windows vs Mac &#124; Robert Gering  Content Ende Zitat/ Auszug  Diesen Beitrag in sozialen Netzwerken posten, Danke!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Beitrag weiterlesen: Windows vs Mac | Robert Gering  Content Ende Zitat/ Auszug  Diesen Beitrag in sozialen Netzwerken posten, Danke!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Promocodes für deutsche Apps &#8211; iPhone App aus dem Store geflogen von Promocodes für deutsche Apps – iPhone App aus dem Store geflogen &#8230;</title>
		<link>http://www.robertgering.de/news/promocodes-fur-deutsche-apps-iphone-app-aus-dem-store-geflogen/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Promocodes für deutsche Apps – iPhone App aus dem Store geflogen &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgering.de/?p=368#comment-186</guid>
		<description>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Promocodes für deutsche Apps – iPhone App aus dem Store geflogen &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier den Originalbeitrag weiterlesen: Promocodes für deutsche Apps – iPhone App aus dem Store geflogen &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Automatisches Backup zum Amazon S3 Cloud Storage von Christoph</title>
		<link>http://www.robertgering.de/tutorials/automatisches-backup-zum-amazon-s3-could-storage/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 21:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgering.de/?p=238#comment-174</guid>
		<description>Interessante Idee! Vielleicht wäre aber auch Strato HiDrive eine preiswertere Alternative. Wenn ich den S3-Kosten-Rechner jetzt nicht falsch bedient habe, kommt bei S3 für 100 GB 20 US$ heraus (100 GB Storage, 100 GB Traffic-In). Strato will für den gleichen Speicherplatz nur 4,90 €. Einziges Manko ist die lange Vertragslaufzeit. 
Bei 20 GB ist der Abstand kleiner, aber dennoch deutlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Idee! Vielleicht wäre aber auch Strato HiDrive eine preiswertere Alternative. Wenn ich den S3-Kosten-Rechner jetzt nicht falsch bedient habe, kommt bei S3 für 100 GB 20 US$ heraus (100 GB Storage, 100 GB Traffic-In). Strato will für den gleichen Speicherplatz nur 4,90 €. Einziges Manko ist die lange Vertragslaufzeit.<br />
Bei 20 GB ist der Abstand kleiner, aber dennoch deutlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

